Pricing. No rush fees.
100 business cards start at $20.16 CAD and 100 postcards start at $43.60 CAD, before tax. Every paper and quantity is in the tables below. Free pickup in Brampton, or delivery for $15.00 in our delivery area.

Business cards
3.5 × 2 in
| Paper | 25pcs | 50pcs | 100pcs | 250pcs | 500pcs | 1,000pcs | 2,500pcs | 5,000pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matte | ||||||||
| 14pt Matte | Not available | Not available | $22.50$0.23 each | $24.80$0.10 each | $29.20$0.06 each | $35.80$0.04 each | $88.00 (lowest)$0.04 each | $147.00 (lowest)$0.03 each |
| 16pt Matte | Not available | Not available | $22.50$0.23 each | $24.80$0.10 each | $29.20$0.06 each | $37.80$0.04 each | $93.50$0.04 each | $164.00$0.03 each |
| Semi-gloss | ||||||||
| 14pt Semi-gloss | Not available | Not available | Not available | $24.80$0.10 each | $30.80$0.06 each | $47.60$0.05 each | $113.50$0.05 each | $147.00 (lowest)$0.03 each |
| 16pt Semi-gloss | Not available | Not available | Not available | $26.06$0.10 each | $31.00$0.06 each | $50.40$0.05 each | $116.00$0.05 each | $151.00$0.03 each |
| High gloss | ||||||||
| 14pt High gloss | $18.50$0.74 each | $21.58$0.43 each | $24.78$0.25 each | $27.20$0.11 each | $33.00$0.07 each | $47.40$0.05 each | $113.50$0.05 each | $196.00$0.04 each |
| 16pt High gloss | $18.50$0.74 each | $21.58$0.43 each | $24.78$0.25 each | $27.20$0.11 each | $33.00$0.07 each | $59.40$0.06 each | $115.50$0.05 each | $201.00$0.04 each |
| Laminated | ||||||||
| 18pt Silk laminated | $56.52$2.26 each | $59.50$1.19 each | $68.42$0.68 each | $75.84$0.30 each | $80.30$0.16 each | $104.20$0.10 each | $208.00$0.08 each | $327.00$0.07 each |
| 18pt Gloss laminated | $56.52$2.26 each | $59.50$1.19 each | $68.42$0.68 each | $75.84$0.30 each | $80.30$0.16 each | $104.20$0.10 each | $208.00$0.08 each | $327.00$0.07 each |
| Writable | ||||||||
| 13pt Recycled | $35.72$1.43 each | $39.66$0.79 each | $44.06$0.44 each | $54.56$0.22 each | $63.50$0.13 each | $107.00$0.11 each | $155.00$0.06 each | $280.00$0.06 each |
| 13pt Linen | $119.26$4.77 each | $121.56$2.43 each | $126.20$1.26 each | $140.10$0.56 each | $163.30$0.33 each | $209.60$0.21 each | $348.50$0.14 each | $580.00$0.12 each |
| 14pt Semi-gloss front, writable back | Not available | Not available | Not available | $36.70$0.15 each | $49.70$0.10 each | $75.60$0.08 each | $175.00$0.07 each | $234.00$0.05 each |
| 14pt High-gloss front, writable back | $33.92$1.36 each | $33.92$0.68 each | $38.08$0.38 each | $46.40$0.19 each | $50.40$0.10 each | $77.00$0.08 each | $178.50$0.07 each | $239.00$0.05 each |
| 18pt Thick, writable back | Not available | Not available | $25.78$0.26 each | $28.26$0.11 each | $33.90$0.07 each | $56.60$0.06 each | Not available | Not available |
| Best value | ||||||||
| 14pt Best value | $15.10 (lowest)$0.60 each | $17.64 (lowest)$0.35 each | $20.16 (lowest)$0.20 each | $21.44 (lowest)$0.09 each | $25.20 (lowest)$0.05 each | $35.60 (lowest)$0.04 each | $88.00 (lowest)$0.04 each | $147.00 (lowest)$0.03 each |

Postcards
4 × 6 in
| Paper | 25pcs | 50pcs | 100pcs | 250pcs | 500pcs | 1,000pcs | 2,500pcs | 5,000pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matte | ||||||||
| 10pt Matte | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | $108.60$0.11 each | $179.50 (lowest)$0.07 each | $318.00$0.06 each |
| 14pt Matte | Not available | $26.60 (lowest)$0.53 each | $43.60 (lowest)$0.44 each | $72.16 (lowest)$0.29 each | $83.70 (lowest)$0.17 each | $95.40 (lowest)$0.10 each | $207.00$0.08 each | $343.00$0.07 each |
| 16pt Matte | Not available | $26.60 (lowest)$0.53 each | $43.60 (lowest)$0.44 each | $72.16 (lowest)$0.29 each | $83.70 (lowest)$0.17 each | $95.40 (lowest)$0.10 each | $211.00$0.08 each | $400.00$0.08 each |
| Semi-gloss | ||||||||
| 10pt Semi-gloss | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | $110.60$0.11 each | $182.00$0.07 each | $283.00 (lowest)$0.06 each |
| 14pt Semi-gloss | Not available | Not available | $51.54$0.52 each | $75.76$0.30 each | $87.90$0.18 each | $104.00$0.10 each | $230.00$0.09 each | $359.00$0.07 each |
| 16pt Semi-gloss | Not available | Not available | $51.54$0.52 each | $75.76$0.30 each | $87.90$0.18 each | $105.60$0.11 each | $261.00$0.10 each | $468.00$0.09 each |
| High gloss | ||||||||
| 14pt High gloss | $22.84 (lowest)$0.91 each | $26.66$0.53 each | $43.60 (lowest)$0.44 each | $77.64$0.31 each | $105.90$0.21 each | $117.20$0.12 each | $221.50$0.09 each | $376.00$0.08 each |
| 16pt High gloss | $22.84 (lowest)$0.91 each | $26.66$0.53 each | $43.60 (lowest)$0.44 each | $77.64$0.31 each | $105.90$0.21 each | $118.80$0.12 each | $295.00$0.12 each | $534.00$0.11 each |
| Laminated | ||||||||
| 18pt Silk laminated | $103.32$4.13 each | $113.40$2.27 each | $120.20$1.20 each | $177.56$0.71 each | $241.00$0.48 each | $336.40$0.34 each | $535.00$0.21 each | $901.00$0.18 each |
| 18pt Gloss laminated | $103.32$4.13 each | $113.40$2.27 each | $120.20$1.20 each | $177.56$0.71 each | $241.00$0.48 each | $336.40$0.34 each | $535.00$0.21 each | $901.00$0.18 each |
| Writable | ||||||||
| 13pt Recycled | $73.08$2.92 each | $78.68$1.57 each | $89.92$0.90 each | $123.60$0.49 each | $179.70$0.36 each | $292.00$0.29 each | $629.00$0.25 each | $1,094.00$0.22 each |
| 13pt Linen | $124.98$5.00 each | $134.14$2.68 each | $152.50$1.53 each | $207.56$0.83 each | $299.30$0.60 each | $482.80$0.48 each | $919.00$0.37 each | $1,726.00$0.35 each |
| 14pt Semi-gloss front, writable back | Not available | Not available | $70.70$0.71 each | $88.40$0.35 each | $104.60$0.21 each | $161.80$0.16 each | $353.50$0.14 each | $671.00$0.13 each |
| 14pt High-gloss front, writable back | $58.34$2.33 each | $64.82$1.30 each | $77.78$0.78 each | $97.20$0.39 each | $120.30$0.24 each | $182.00$0.18 each | $702.50$0.28 each | $821.00$0.16 each |
Tax is added at checkout. The price you see before you pay is the price for that order. Plain-text version of these prices.